1 VfL Sindelfingen +24 11:3
2 SV Böblingen +24 10:2
3 SV Gebersheim +22 10:2
4 TSV Steinenbronn +8 10:4
5 TSV Kuppingen -16 5:9
6 Spvgg Weil der Stadt II -13 3:11
7 TSV Grafenau -21 3:11
8 TTV Gärtringen -28 2:12
Abschlusstabelle Jungen Kreisklasse B
1 TTF Schönaich +20 10:4
2 SV Rohrau +16 10:4
3 GSV Maichingen +11 10:4
4 SV Gebersheim II +8 9:5
5 TSV Kuppingen II -4 6:8
6 VfL Herrenberg V -16 4:10
7 SpVgg Warmbronn -17 4:10
8 TSV Grafenau -18 3:11
Abschlusstabelle Senioren Bezirksklasse
1 TTV Gärtringen +18 11:5
2 VfL Herrenberg +15 11:5
3 Spvgg Weil der Stadt +4 8:8
4 SV Rohrau -13 6:10
5 TSV Grafenau -24 4:12
TTV Gärtringen III - Herren I 4 : 9
Ralf Michaelis, Michael Widmaier(2), Jan Heinzelmann(2), Andreas Zierer, Jan-Philipp Nuber und die Doppel Ralf/Laki und Jan/JP setzten den Schlußpunkt hinter eine erfolgreiche Saison. Auf Wiedersehen in der Bezirksliga!
Abschlusstabelle Kreisliga
1 TSV Grafenau +59 31:5
2 SpVgg Warmbronn +34 27:9
3 TSV Höfingen +18 20:16
4 TTV Gärtringen III +11 20:16
5 Tischtennis Mötzingen +11 19:17
6 VfL Sindelfingen III +2 18:18
7 SpVgg Renningen +9 16:20
8 SV Rohrau II -11 14:22
9 SV Böblingen III -47 12:24
10 TSV Steinenbronn II -86 3:33
TSV Malmsheim - Herren II 9 : 6
Wolle/Egge und Thomas/Thorsten holten zwei Eingangsdoppel, doch in den meist knappen Einzeln reichte es nur noch zu Punkten von Wolfgang Dirr, Thorsten Voges und zweimal Thomas Kornberger.Der solide Mittelplatz war als Aufsteiger das angepeilte Saisonziel.
Abschlusstabelle Kreisklasse B Nord
1 Spvgg Weil der Stadt IV +98 30:2
2 SKV Rutesheim III +78 28:4
3 TTG Leonberg/Eltingen V +55 25:7
4 SV Böblingen V -8 15:17
5 TSV Grafenau II -5 13:19
6 TSV Malmsheim -30 12:20
7 VfL Sindelfingen IV -51 10:20
8 GSV Maichingen II -61 6:24
9 Tischtennis Schönbuch III -76 3:29
10 SpVgg Warmbronn III zurückgezogen
TSV Dagersheim - Herren III 6 : 6
Die Punkte zum Remis im Nachholspiel sicherten Torsten Bonk(2), Steffen Weidmann, Figo Bulut und zweimal Steve mit Figo im Doppel.
SpVgg Aidlingen III - Herren III 7 : 1
Steffen Weidmann holte beim Vizemeister den Ehrenpunkt.
Abschlusstabelle Kreisklasse C Mitte (4er)
1 SV Magstadt II +66 27:1
2 SpVgg Aidlingen III +31 19:9
3 TSV Dagersheim +5 15:11
4 TSV Höfingen IV +6 13:13
5 TSV Grafenau III -14 12:16
6 SV Gebersheim IV -17 9:19
7 GSV Maichingen III -37 8:20
8 SV Böblingen VI -40 7:21
Vorschau:
Sa. 13.5. Jubiläumsturnier
Do. 18.5. Abteilungsversammlung
Sa. 20.5. Bezirkspokal Final Four (mit Herren II)